一応最後まで見れたので、アンコール分も追記しました。
果たして、こういう情報に需要があるのか? ちと疑問ですが、個人的にはこういうのが好きなので、同じ趣味の人向けです。
なお、ギターのIDや情報は、月刊Player誌の2012年05月号ライブレポ&機材紹介を参考にしました。
| 辻村豪文 | 斉藤和義 | 藤井謙二 | ||
| 1 | Would you join me? | 22 | 2 | 36 |
| 2 | 桜ラプソディ | 22 | 2 | 36 |
| 3 | ささくれ | 22 | 2 | 36 |
| 4 | 劇的な瞬間 | 22 | 2 | 36 |
| 5 | ずっと好きだった | 22 | 1 | 36 |
| 6 | グッドタイミング | 25 | Vocal Only | 37 |
| 7 | ウサギとカメ | 26 | 10 | 38 |
| 8 | 映画監督 | 26 | Roland V-Piano | 38 |
| 9 | わすれもの | 22 | Roland V-Piano | 38 |
| 10 | 雨宿り | Roland V-Piano | ||
| 11 | 虹が消えるまで | 11 | ||
| 12 | 歌うたいのバラッド | 22 | 5 | 38 |
| 13 | おとな | 22 | 13 | 37 |
| 14 | やさしくなりたい | 23 | 9 | 37 |
| 15 | 虹 | 22 | Ludwig Drum | 38 |
| 16 | 罪な奴 | 22 | Ludwig Drum | 38 |
| 17 | 猿の惑星 | 22 | 2 | 38 |
| 18 | オオカミ中年 | Micro Korg | 2 | 38 |
| 19 | Stick to fun! Tonight! | 22 | 2 | 38 |
| 20 | COME ON! | 22 | 2 | 38 |
| 21 | 歩いて帰ろう | 22 | 2 | 38 |
| 22 | ボクと彼女とロックンロール | 25 | 8 | Honer Marine Band |
| E1 | Are You Ready ? | 23 | 4 | 37 |
| E2 | 満男、飛ぶ | 25 | 12 | 39 |
| E3 | ドレミの歌 | 10 | ||
| E4 | ギター | 27 | 10 | 40 |
<Guitar ID>
1 Gibson KS-330
2 Gibson LesPaul Proto
4 Ampeg ARMG-1
5 Fender Telecaster
8 Rickenbacker 325C58
9 Gibson J-45(1996)
10 Gibson J-45(2001)
11 Gibson J-35 Custom
12 Guild D212
13 Ovation 1758
22 Fender Jazz Master
23 Fender Mustang
25 Gretch Chet Atkins 6120
26 Lakewood M-18
27 Kelii Ukulele
36 Gibson LesPaul Model
37 Gibson SG Jr.
38 Fender Jazz Master(SonicBlue)
39 Fender Jazz Master(Black)
40 SilverTone 1445